Stationnements

Commandements

Portraits

Victoires et pertes


 

 Victoires et pertes

 

Victoires

Pierre Delage

1 16 septembre 1918 Spa93 LVG C Juvelize
2 26 septembre 1918 Spa93 Ballon Somme-Py
3 28 septembre 1918 Spa93 EA
4 02 octobre 1918 Spa93 Fokker D.VII
5 02 octobre 1918 Spa93 Ballon Somme-Py
6 02 octobre 1918 Spa93 Ballon Machault
7 04 octobre 1918 Spa93 EA
Pierre Ducornet
1 29 mai 1918 Spa93 Pfalz
2 15 juillet 1918 Spa93 Ballon Mont Cornilette
3 09 août 1918 Spa93 Ballon Orvillers
4 20 août 1918 Spa93 Ballon Epagny
5 20 août 1918 Spa93 Ballon Epagny
6 21 août 1918 Spa93 Ballon N of Noyon
7 29 août 1918 Spa93 Ballon Machault
Gustave Daladier
1 14 avril 1917 N93 Biplace St. Marie-aux-Mines
2 24 mai 1917 N93 Biplace Schwichausen
3 04 juillet 1917 N93 Biplace Aspach
4 30 octobre 1917 N93 Biplace Malancourt
5 29 mai 1918 Spa93 Ballon Vauxillon
6 31 mai 1918 Spa93 Fokker DR.I Chadun
7 02 juin 1918 Spa93 Biplace
8 15 septembre 1918 Spa93 Balloon Chambley
9 16 septembre 1918 Spa93 LVG C Juvelize
10 26 septembre 1918 Spa93 Ballon Somme-Py
11 26 septembre 1918 Spa93 EA
12 04 octobre 1918 Spa93 Ballon Machault
Fernand Guyou
1 30 octobre 1917 N93 Bi-place Bois de Malancourt
2 30 mai 1918 N93 Ballon Crouy-Vrigny
3 02 juin 1918 N93 Bi-place
4 N93 EA

 Escadrille 76 

Escadrille 77

Escadrille 78

Escadrille 79

Escadrille 80

Escadrille 81

Escadrille 82

Escadrille 83

Escadrille 84

Escadrille 85

Escadrille 86

Escadrille 87

Escadrille 88

Escadrille 89

Escadrille 90

Escadrille 91

Escadrille 92

Escadrille 93

Escadrille 94

Escadrille 95

Escadrille 96

Escadrille 97

Escadrille 98

Escadrille 99

Escadrille 100