Rattachements

Commandement

Personnel

Portraits

Missions

Victoires/Pertes

Documents

Victoires/Pertes

                                                                                                                       

Victoires        
08 mars 1916 Lucien Jailler DFW C Spincourt
01 avril 1916 Lucien Jailler LVG C Spincourt-Etain
2 avril 1916 Raymond Lis   Aviatik D???
04 avril 1916 Lucien Jailler LVG C Tilloy-Boin
26 juin 1916 Lucien Jailler Ballon Appilly

21 août 1916

Raymond Lis   Albatros sud-est de Nesle
25 septembre 1916 Lucien Jailler EA Marchélepot
20 décembre 1916 Lucien Jailler EA Villers-Carbonnel
12 avril 1917 Lucien Jailler EA Rethel
30 avril 1917 Lucien Jailler EA Laon
09 mai 1917 Lucien Jailler EA Chamouille
25 mai 1917 Lucien Jailler EA
04 juin 1917 Lucien Jailler EA Filain
12 juin 1917 Lucien Jailler Biplace Jouy

Armond Berthelot

1 24 mars 1918 N15 Ballon Foret de St Gobain
2 12 avril 1918 N15 Ballon Mézières
3 15 mai 1918 Spa15 Biplace Gamelin
4 27 mai 1918 Spa15 DFW C Comin
5 31 mai 1918 Spa15 DFW C Egrouelles
6 09 juin 1918 Spa15 DFW C Bois de Chaux
7 14 août 1918 Spa15 Rumpler C Chevrigny
8 04 septembre 1918 Spa15 EA
9 26 septembre 1918 Spa15 DFW C Montfaucon
10 09 octobre 1918 Spa15 EA Bantheville
11 09 octobre 1918 Spa15 EA Bantheville

Bernard Artigau

1 04 septembre 1917 N15 EA Livry-sur-Meuse
2 01 novembre 1917 (avec Charles Calamai ) N15 Rumpler C S-E Chevrigny
3 23 décembre 1917 N15 Bi-place Beine
4 03 février 1918 N15 EA Nogent l'Abbesse
5 11 avril 1918 N15 Bi-place Grivesnes-Rollot
6 12 avril 1918 N15 Bi-place Grivesnes
7 15 mai 1918 N15 Bi-place Thory
8 27 mai 1918 N15 DFW C Comin
9 01 juin 1918 N15 DFW C Villers-Cotterêts
10 07 juin 1918 N15 DFW C Château Thierry
11 22 juillet 1918 N15 Rumpler C Ville-en-Tardenois
12 28 octobre 1918 N15 Fokker D.VII
Gabriel Guérin
1 25 mai 1917 Spa15 EA
2 03 juin 1917 Spa15 EA Nomampteuil
3 15 juin 1917 Spa15 EA Anizy-le-Chateau
4 23 juillet 1917 Spa15 EA Keyem
5 20 août 1917 Spa15 EA Consenvoye
6 26 août 1917 Spa15 EA Bois des Caures
7 01 novembre 1917 Spa15 EA Chevregny
8 11 novembre 1917 Spa15 Rumpler C Courtecon
9 02 décembre 1917 Spa15 EA Vaudesson
10 22 décembre 1917 Spa15 Biplace Louvercy
11 23 décembre 1917 Spa15 EA Beine
12 01 janvier 1918 Spa15 Biplace Somme-Py
13 03 janvier 1918 Spa15 EA Nogent l'Abbesse
14 03 février 1918 Spa15 EA Beine
15 03 février 1918 Spa15 EA Nogent l'Abbesse
16 11 mars 1918 Spa15 EA Berry-au-Bac
17 24 mars 1918 Spa15 Ballon Foret de St. Gobain
18 30 mars 1918 Spa15 EA
19 20 avril 1918 Spa15 Scout Bourigueines
20 22 avril 1918 Spa15 Rumpler C Montdidier
21 22 avril 1918 Spa15 Biplace Royaucourt
22 27 avril 1918 Spa15 DFW C Moreuil

Antoine Cordonnier

4 mai 1918
avion N-E de Montdidier

8 juillet 1918
avion  sur Vierzy

Raymond Lis victoire du 21 août 1916 au sud-est de Nesle sur un albatros


                                                                              


 

 

 

 

Escadrille 1

Escadrille 2

Escadrille 3

Escadrille 4

Escadrille 5

Escadrille 6

Escadrille 7

Escadrille 8

Escadrille 9

Escadrille 10

Escadrille 11

Escadrille 12

Escadrille 13

Escadrille 14

Escadrille 15

Escadrille 16

Escadrille17

Escadrille 18

Escadrille 19

Escadrille 20

Escadrille 21

Escadrille 22

Escadrille 23

Escadrille 24

Escadrille 25